01 / 14
Kenmerken
| Merk | Polaris |
|---|---|
| Categorie | Overige categorie |
| Bouwjaar | Augustus 2019 |
| Kilometerstand | ca. 5.619 km |
| Aandrijving | Elektrisch |
| Inclusief | Huif |
| Herkomst | Overheid |
| Prijs | €19.500 incl. btw |
| Btw | Prijs inclusief btw |
| Locatie | Almen (Gld), op afspraak te bezichtigen |
Van MB Machinery
Polaris Ranger side by side EV elektrisch augustus 2019 met ca 5619 km
Inlcusief huifje.
ex overheid prijs inclusief btw € 19500,-


